PAR TAMBOR FREIO ASTRA 1994 A 1998 /. CHEVETTE 1980 A 1996
Referência:
1610483
Origem: Brasil
Descrição: Tambor de Freio
Marca : HIPPER FREIOS
Aplicação nos Veículos
GM - CHEVROLET
VEÍCULO | ANO | EIXO | TIPO | PRODUTO | conversão | CÓDIGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA - ASTRA 1.8 | 1994...1998 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
ASTRA - ASTRA 2.0i | 1994...1996 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
ASTRA - ASTRA SW | 1995...1996 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
CAVALIER - CAVALIER 1300 | 08/1977...08/1981 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
CHEVETTE - CHEVETTE Todos | 1980...1996 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
CHEVY - CHEVY Todos | 1984...1996 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
CORSA - CORSA Pick-up | 1995... | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
IPANEMA - IPANEMA Todos | 1990...1998 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
KADETT - KADETT Todos | 1989...1998 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
MARAJ | 1981...1993 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 | |
MONZA - MONZA Todos | 1982...1996 | T | S/ Cubo | Tambor | T45 | HF26 |
Diâmetro Externo (A)243.00
Altura Total (B)68.00
Diâmetro Furo Piloto (C)57.00
Nº de Furos (E)4
Largura Pista53.00
Diâm. Int. (Ø)200.00
Diâm. Máx. (Ø Máx.)202.00
Traseiro
- Origem: Brasil