
Descrição: Filtro AR
Marca: FILTROS TECFIL
Aplicação nos Veículos:
Leve | Passeio | Parati | Volkswagen | 1.6 8V AP 1600 | 95 -- 96 | A |
Leve | Passeio | Passat - (GTS / POINTER / LSE / SURF) - Álcool - gasolina | Volkswagen | 1.8 8V | 82 -- 89 | |
Leve | Passeio | Quantum | Volkswagen | 1.8 8V AP - 97 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Quantum Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 AP | 88 -- 90 | |
Leve | Passeio | Quantum Carburador - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 98 cv | 84 -- 93 | |
Leve | Passeio | Quantum CFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - Álcool - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 103 cv | 94 -- 97 | |
Leve | Passeio | Santana | Volkswagen | 1.8 8V AP - 97 cv | 93 -- 96 | |
Leve | Passeio | Santana Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V - AP | 84 -- 94 | |
Leve | Passeio | Santana Carburado - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 2.0 8V AP | 88 -- 94 | |
Leve | Passeio | Santana CFI - (CL / CLI / C / CS / CD / CG / GLS) - Álcool - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 98 cv | 94 -- 97 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro - (G1 e G2 - CL / GL / GLS / Summer) - mecânico | Volkswagen | 1.8 8V AP - 109 cv | 89 -- 96 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro (G1 e G2 - C / CL / GL / LS / S) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V AP - 81 cv | 82 -- 96 | |
Leve | Passeio | Versallies - (GL / LX) - gasolina - automático / mecânico | Ford | 2.0 8V - 112 cv | 95 -- 97 | |
Leve | Passeio | Versallies - (LX / GL) - Álcool - mecânico mecânico | Ford | 1.8 8V - 99 cv | 91 -- 94 | |
Leve | Passeio | Versallies - (LX / GL) - gasolina - mecânico mecânico | Ford | 1.8 8V - 99 cv | 91 -- 97 | |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | 1.6 8V - 75 cv | 81 -- 95 | |
Leve | Passeio | Voyage - (CL / GL) - mecânico | Volkswagen | 1.6 8V AP - 94 cv | 85 -- 95 | |
Leve | Passeio | Voyage - (L / LS) - gasolina - mecânico | Volkswagen | 1.5 8V AP - 78 cv | 81 -- 84 |
AR96200561292006Ar LevePapel63279,5
2220,3260,244NãoNãoNão